Auf dieser Seite finden Sie alle (bisher bekannten) Informationen zur Vormerkung bzw. Registrierung von .finance-Domains. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
| Sunrise-Period: | bereits abgelaufen (01.07.2014 bis 30.08.2014) |
| Landrush-Period: | bereits abgelaufen (03.09.2014 bis 10.09.2014) |
| Golive-Start: | .finance-Domains sind frei registrierbar (seit 10.09.2014) |
| Premium-Domains: | 2.945 Premium-Domains, zum Beispiel (zufällige Auswahl): xm.finance (156,- Euro pro Jahr) nc.finance (156,- Euro pro Jahr) truck.finance (108,- Euro pro Jahr) |
| Gesperrte Domains: | 24 reservierte/gesperrte Domains |
| Preis: | 69,- Euro pro Jahr |
| Jetzt .finance-Domain registrieren! |
Domains mit der Top-Level-Domain ".finance" sind seit dem 10.09.2014 frei registrierbar. Eine Verfügbarkeitsprüfung ist unter https://www.variomedia.de/domains/tlds/finance/ möglich.