Auf dieser Seite finden Sie alle (bisher bekannten) Informationen zur Vormerkung bzw. Registrierung von .financial-Domains. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
| Sunrise-Period: | bereits abgelaufen (27.05.2014 bis 26.07.2014) |
| Landrush-Period: | bereits abgelaufen (30.07.2014 bis 06.08.2014) |
| Golive-Start: | .financial-Domains sind frei registrierbar (seit 06.08.2014) |
| Premium-Domains: | 3.358 Premium-Domains, zum Beispiel (zufällige Auswahl): stimulus.financial (108,- Euro pro Jahr) nagoya.financial (108,- Euro pro Jahr) hartford.financial (108,- Euro pro Jahr) |
| Gesperrte Domains: | 11 reservierte/gesperrte Domains |
| Preis: | 60,- Euro pro Jahr |
| Jetzt .financial-Domain registrieren! |
Domains mit der Top-Level-Domain ".financial" sind seit dem 06.08.2014 frei registrierbar. Eine Verfügbarkeitsprüfung ist unter https://www.variomedia.de/domains/tlds/financial/ möglich.