Auf dieser Seite finden Sie alle (bisher bekannten) Informationen zur Vormerkung bzw. Registrierung von .surgery-Domains. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
| Sunrise-Period: | bereits abgelaufen (03.06.2014 bis 02.08.2014) |
| Landrush-Period: | bereits abgelaufen (06.08.2014 bis 13.08.2014) |
| Golive-Start: | .surgery-Domains sind frei registrierbar (seit 13.08.2014) |
| Premium-Domains: | 3.539 Premium-Domains, zum Beispiel (zufällige Auswahl): robotics.surgery (156,- Euro pro Jahr) 920.surgery (108,- Euro pro Jahr) p1.surgery (156,- Euro pro Jahr) |
| Gesperrte Domains: | 16 reservierte/gesperrte Domains |
| Preis: | 57,- Euro pro Jahr |
| Jetzt .surgery-Domain registrieren! |
Domains mit der Top-Level-Domain ".surgery" sind seit dem 13.08.2014 frei registrierbar. Eine Verfügbarkeitsprüfung ist unter https://www.variomedia.de/domains/tlds/surgery/ möglich.